₹23.70
+0.80 (+3.49%)
Canarys Automations (Canarys Automa.) board of directors page lists the individuals who make up the company's leadership and governance structure. The table below lists each member with their name and position.
Canarys Automations Ltd Board of Directors & Management
Last Updated: Mar 2025
| Name | Position |
|---|---|
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao | Chairman & Managing Director |
| DANAVADI KRISHNAMURTHY ARUN | Whole Time Director |
| RAGHU CHANDRASHEKHARIAH | Whole Time Director |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Sheshadri Yedavanahalli Srinivas | Chief Executive Officer |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Pushparaj Shetty | Executive Directorector |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Muralikrishnan Gopalakrishnan | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Asha Sivashankar | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| Ramesh Bhaskar Phatak | Non Executive Independent Director |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
| AMBIKESHWARI ASHOK MULAY | Company Secretary & Compliance Officer |
Canarys Automations Ltd Associated Pages
Disclaimer
The information provided on this page is for informational purposes only and should not be construed as investment advice, recommendation, or solicitation to buy or sell any securities or financial pr...
Frequently Asked Questions
- The Chairman of Canarys Automations Ltd is Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao.
- The Managing Director of Canarys Automations Ltd is Metikurke Ramaswamy Raman Subbarao.
- The Board of Directors of Canarys Automations Ltd comprises 44 directors.
- The Board of Directors of Canarys Automations Ltd oversees the company's management, strategic direction, corporate governance, and key business decisions, while safeguarding the interests of shareholders and other stakeholders.

