PB Fintech Ltd Option Chain
Last Updated Date: 06 Oct 2026
PB Fintech (PB Fintech.) option chain shows call and put data. The table below lists Volume, Open interest and Last traded price for Calls and Puts at each strike price.
Expiry Dates:
PB Fintech Ltd October Option Chain
| CALL | PUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | OI | LTP | Strike | LTP | OI | Vol |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 720 | ₹1.95 | 217.70k | 3,70,650.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 760 | ₹3.10 | 78.40k | 1,05,350.00 |
| 4,200.00 | 6.30k | ₹237.00 | 800 | ₹4.05 | 801.15k | 13,04,800.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 820 | ₹5.10 | 89.95k | 1,63,800.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 840 | ₹5.75 | 234.15k | 5,89,400.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 860 | ₹7.00 | 94.50k | 6,81,100.00 |
| 6,300.00 | 8.40k | ₹163.70 | 880 | ₹8.40 | 236.25k | 10,55,600.00 |
| 1,88,650.00 | 117.95k | ₹148.55 | 900 | ₹10.40 | 844.55k | 24,86,750.00 |
| 47,950.00 | 86.45k | ₹129.10 | 920 | ₹12.60 | 542.85k | 14,55,650.00 |
| 1,96,350.00 | 147.70k | ₹113.10 | 940 | ₹15.75 | 371.70k | 20,91,950.00 |
| 6,13,900.00 | 183.05k | ₹98.30 | 960 | ₹19.65 | 680.05k | 20,36,300.00 |
| 12,90,450.00 | 248.15k | ₹82.45 | 980 | ₹24.75 | 451.15k | 25,37,150.00 |
| 61,01,550.00 | 1,105.30k | ₹69.35 | 1000 | ₹31.40 | 1,264.20k | 32,85,800.00 |
| 35,63,000.00 | 494.55k | ₹57.95 | 1020 | ₹39.85 | 340.20k | 13,27,900.00 |
1,034.5 | ||||||
| 45,69,250.00 | 721.35k | ₹47.80 | 1040 | ₹49.90 | 424.55k | 8,48,050.00 |
| 34,22,650.00 | 673.05k | ₹39.70 | 1060 | ₹61.05 | 255.85k | 3,04,850.00 |
| 20,45,400.00 | 658.00k | ₹32.60 | 1080 | ₹73.85 | 188.30k | 1,54,350.00 |
| 72,70,200.00 | 2,553.60k | ₹27.05 | 1100 | ₹88.15 | 854.35k | 5,74,350.00 |
| 16,89,100.00 | 627.20k | ₹22.70 | 1120 | ₹103.80 | 289.10k | 19,600.00 |
| 13,05,150.00 | 605.15k | ₹19.00 | 1140 | ₹121.35 | 219.80k | 11,900.00 |
| 13,41,550.00 | 899.15k | ₹16.25 | 1160 | ₹138.00 | 262.85k | 9,100.00 |
| 9,41,850.00 | 600.60k | ₹13.85 | 1180 | ₹157.30 | 155.75k | 4,550.00 |
| 45,61,550.00 | 3,697.75k | ₹12.00 | 1200 | ₹173.25 | 803.95k | 59,850.00 |
| 5,56,150.00 | 344.40k | ₹10.30 | 1220 | ₹237.05 | 10.85k | 0.00 |
| 4,62,700.00 | 552.65k | ₹8.90 | 1240 | ₹205.85 | 193.20k | 1,050.00 |
| 5,58,600.00 | 694.05k | ₹7.65 | 1260 | ₹250.95 | 50.40k | 2,100.00 |
| 1,52,950.00 | 262.85k | ₹6.90 | 1280 | ₹179.10 | 15.75k | 0.00 |
| 18,24,900.00 | 2,414.30k | ₹6.10 | 1300 | ₹268.50 | 512.40k | 6,650.00 |
| 81,550.00 | 157.50k | ₹5.65 | 1320 | ₹330.00 | 31.85k | 0.00 |
| 1,70,800.00 | 250.60k | ₹4.95 | 1340 | ₹300.00 | 26.95k | 350.00 |
| 1,04,300.00 | 379.40k | ₹4.70 | 1360 | ₹371.30 | 51.80k | 0.00 |
| 86,800.00 | 105.00k | ₹4.25 | 1380 | ₹143.15 | 1.05k | 0.00 |
| 9,01,950.00 | 1,745.10k | ₹3.70 | 1400 | ₹366.05 | 172.55k | 10,500.00 |
| 72,100.00 | 104.30k | ₹3.60 | 1420 | ₹177.45 | 1.05k | 0.00 |
| 40,950.00 | 140.70k | ₹3.45 | 1440 | ₹451.00 | 5.25k | 0.00 |
| 32,550.00 | 117.95k | ₹3.15 | 1460 | ₹278.00 | 1.05k | 0.00 |
| 49,350.00 | 316.75k | ₹3.05 | 1480 | ₹478.80 | 66.85k | 0.00 |
| 7,34,650.00 | 1,984.15k | ₹2.90 | 1500 | ₹461.50 | 301.35k | 27,300.00 |
| 11,900.00 | 25.55k | ₹2.80 | 1520 | ₹352.85 | 1.75k | 0.00 |
| 15,750.00 | 16.45k | ₹2.60 | 1540 | ₹0.00 | 0.00k | 0.00 |
| 17,500.00 | 41.30k | ₹2.65 | 1560 | ₹548.00 | 20.65k | 350.00 |
| 14,000.00 | 26.95k | ₹2.55 | 1580 | ₹432.50 | 1.05k | 0.00 |
| 2,76,150.00 | 814.45k | ₹2.20 | 1600 | ₹556.55 | 110.95k | 700.00 |
| 17,850.00 | 6.65k | ₹2.25 | 1620 | ₹515.00 | 10.15k | 0.00 |
| 2,800.00 | 12.25k | ₹2.05 | 1640 | ₹562.05 | 21.00k | 0.00 |
| 7,700.00 | 5.25k | ₹1.95 | 1660 | ₹495.00 | 3.85k | 0.00 |
| 350.00 | 7.70k | ₹1.90 | 1680 | ₹565.50 | 10.85k | 0.00 |
| 95,900.00 | 674.45k | ₹1.65 | 1700 | ₹667.45 | 285.60k | 2,450.00 |
| 350.00 | 8.05k | ₹1.70 | 1720 | ₹470.00 | 3.50k | 0.00 |
| 10,500.00 | 24.50k | ₹1.65 | 1740 | ₹665.75 | 14.00k | 0.00 |
| 4,200.00 | 3.50k | ₹1.60 | 1760 | ₹51.00 | 0.35k | 0.00 |
| 19,950.00 | 50.05k | ₹1.50 | 1780 | ₹585.00 | 0.35k | 0.00 |
| 2,02,300.00 | 710.15k | ₹1.20 | 1800 | ₹800.00 | 72.45k | 0.00 |
| 8,400.00 | 12.25k | ₹1.10 | 1820 | ₹580.00 | 8.75k | 0.00 |
| 1,750.00 | 5.95k | ₹0.90 | 1840 | ₹90.05 | 0.35k | 0.00 |
| 28,000.00 | 96.95k | ₹1.10 | 1860 | ₹822.65 | 23.45k | 3,500.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹50.90 | 1880 | ₹319.35 | 0.00k | 0.00 |
| 30,450.00 | 262.85k | ₹0.90 | 1900 | ₹853.30 | 23.45k | 700.00 |
| 350.00 | 4.90k | ₹0.80 | 1920 | ₹351.25 | 0.00k | 0.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹79.75 | 1940 | ₹201.20 | 0.00k | 0.00 |
| 1,750.00 | 24.15k | ₹0.70 | 1960 | ₹384.15 | 0.00k | 0.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹67.70 | 1980 | ₹228.75 | 0.00k | 0.00 |
| 69,650.00 | 290.50k | ₹0.65 | 2000 | ₹275.00 | 1.75k | 0.00 |
| 4,550.00 | 7.00k | ₹0.65 | 2020 | ₹257.95 | 0.00k | 0.00 |
| 14,350.00 | 16.45k | ₹0.60 | 2040 | ₹452.55 | 0.00k | 0.00 |
| 700.00 | 2.80k | ₹0.60 | 2060 | ₹880.00 | 1.05k | 0.00 |
| 350.00 | 18.55k | ₹0.55 | 2080 | ₹487.80 | 0.00k | 0.00 |
| 0.00 | 1.75k | ₹0.60 | 2100 | ₹0.00 | 0.00k | 0.00 |
| 15,400.00 | 82.60k | ₹0.45 | 2120 | ₹465.00 | 0.00k | 0.00 |
| 0.00 | 7.00k | ₹0.55 | 2160 | ₹0.00 | 0.00k | 0.00 |
Disclaimer
The information provided on this page is for informational purposes only and should not be construed as investment advice, recommendation, or solicitation to buy or sell any securities or financial pr...
Frequently Asked Questions
- The current option price of PB Fintech Ltd is ₹47.80 for the Call option at a strike price of ₹1,040.00, expiring on 27 October 2026, as of 6 October, 2026.
- The lot size for PB Fintech Ltd options is 350 shares per contract.
- The current At-the-Money (ATM) strike for PB Fintech Ltd is ₹1,040.00. The corresponding Call option is priced at ₹47.80, while the Put option is priced at ₹49.90.
- The Put-Call Ratio (PCR) for the 1040 strike is 0.59, based on the 27 October 2026 options data.

