HCL Technologies Ltd Option Chain
Last Updated Date: 11 Sept 2026
HCL Technologies Ltd (HCL Technologies) option chain shows call and put data. The table below lists Volume, Open interest and Last traded price for Calls and Puts at each strike price.
Expiry Dates:
HCL Technologies Ltd September Option Chain
| CALL | PUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | OI | LTP | Strike | LTP | OI | Vol |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 1000 | ₹0.80 | 57.60k | 11,600.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 1060 | ₹1.60 | 15.60k | 29,600.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 1080 | ₹2.10 | 11.60k | 16,400.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 1100 | ₹2.95 | 176.00k | 1,95,600.00 |
| 0.00 | 0.40k | ₹130.00 | 1120 | ₹4.35 | 51.20k | 1,58,000.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹0.00 | 1130 | ₹5.00 | 19.60k | 1,05,600.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹143.85 | 1140 | ₹6.40 | 177.20k | 3,32,400.00 |
| 13,600.00 | 15.20k | ₹69.85 | 1150 | ₹7.75 | 35.20k | 2,62,800.00 |
| 4,400.00 | 3.20k | ₹61.75 | 1160 | ₹9.65 | 705.20k | 5,31,600.00 |
| 0.00 | 0.00k | ₹179.55 | 1170 | ₹12.00 | 114.80k | 4,18,000.00 |
| 1,12,000.00 | 49.60k | ₹46.30 | 1180 | ₹14.80 | 186.00k | 6,16,800.00 |
| 1,42,000.00 | 44.40k | ₹40.95 | 1190 | ₹18.10 | 141.20k | 5,26,800.00 |
| 11,55,600.00 | 337.20k | ₹34.25 | 1200 | ₹22.10 | 424.40k | 11,20,800.00 |
1,207 | ||||||
| 11,21,200.00 | 257.60k | ₹28.80 | 1210 | ₹26.35 | 211.60k | 6,58,400.00 |
| 21,37,600.00 | 460.00k | ₹24.30 | 1220 | ₹32.00 | 292.40k | 8,15,200.00 |
| 8,24,400.00 | 298.40k | ₹20.00 | 1230 | ₹37.55 | 371.20k | 3,00,800.00 |
| 9,89,600.00 | 407.60k | ₹16.45 | 1240 | ₹44.05 | 222.80k | 2,58,400.00 |
| 8,03,600.00 | 305.60k | ₹13.50 | 1250 | ₹50.60 | 192.40k | 1,00,000.00 |
| 14,12,400.00 | 804.80k | ₹11.20 | 1260 | ₹59.05 | 192.00k | 29,200.00 |
| 3,25,600.00 | 169.60k | ₹9.20 | 1270 | ₹67.10 | 108.00k | 22,800.00 |
| 8,11,200.00 | 477.60k | ₹7.65 | 1280 | ₹74.10 | 210.00k | 9,600.00 |
| 3,18,400.00 | 319.20k | ₹6.45 | 1290 | ₹81.45 | 158.40k | 5,200.00 |
| 7,54,800.00 | 800.40k | ₹5.45 | 1300 | ₹93.10 | 411.20k | 70,800.00 |
| 2,74,000.00 | 443.20k | ₹4.65 | 1310 | ₹100.05 | 197.20k | 400.00 |
| 7,05,200.00 | 957.20k | ₹4.05 | 1320 | ₹102.80 | 253.20k | 3,200.00 |
| 2,04,800.00 | 378.00k | ₹3.40 | 1330 | ₹115.00 | 225.20k | 2,000.00 |
| 2,60,000.00 | 454.80k | ₹3.05 | 1340 | ₹125.95 | 235.60k | 2,000.00 |
| 7,81,200.00 | 1,036.00k | ₹2.70 | 1350 | ₹138.15 | 170.40k | 4,800.00 |
| 1,35,200.00 | 494.40k | ₹2.35 | 1360 | ₹146.55 | 137.60k | 29,600.00 |
| 53,600.00 | 274.80k | ₹2.05 | 1370 | ₹160.00 | 72.80k | 0.00 |
| 77,200.00 | 229.60k | ₹1.85 | 1380 | ₹160.00 | 44.40k | 13,200.00 |
| 10,800.00 | 108.00k | ₹1.70 | 1390 | ₹79.85 | 20.40k | 0.00 |
| 3,72,800.00 | 1,239.60k | ₹1.45 | 1400 | ₹196.15 | 104.40k | 0.00 |
| 14,000.00 | 44.80k | ₹1.40 | 1410 | ₹164.60 | 10.80k | 0.00 |
| 38,400.00 | 158.80k | ₹1.35 | 1420 | ₹72.15 | 7.20k | 0.00 |
| 10,000.00 | 70.80k | ₹1.15 | 1430 | ₹114.00 | 17.60k | 0.00 |
| 4,400.00 | 95.20k | ₹1.00 | 1440 | ₹89.00 | 1.60k | 0.00 |
| 31,600.00 | 164.40k | ₹0.90 | 1450 | ₹96.60 | 2.40k | 0.00 |
| 20,000.00 | 53.20k | ₹0.75 | 1460 | ₹232.55 | 6.00k | 0.00 |
| 54,800.00 | 97.60k | ₹0.80 | 1470 | ₹150.25 | 0.40k | 0.00 |
| 5,200.00 | 110.40k | ₹0.65 | 1480 | ₹274.80 | 2.00k | 400.00 |
| 5,200.00 | 56.40k | ₹0.60 | 1490 | ₹163.40 | 0.40k | 0.00 |
| 10,800.00 | 169.20k | ₹0.55 | 1500 | ₹175.00 | 5.20k | 0.00 |
| 2,000.00 | 33.20k | ₹0.55 | 1520 | ₹182.45 | 0.40k | 0.00 |
| 2,400.00 | 60.40k | ₹0.50 | 1540 | ₹329.00 | 4.80k | 800.00 |
HCL Technologies Ltd Associated Pages
HCL Technologies Share PriceHCL Technologies Share Price HistoryHCL Technologies FuturesHCL Technologies Fundamental AnalysisHCL Technologies Financial ResultsHCL Technologies Technical AnalysisHCL Technologies Dividend HistoryHCL Technologies Shareholding PatternHCL Technologies Board of DirectorsHCL Technologies Peer Comparison
Disclaimer
The information provided on this page is for informational purposes only and should not be construed as investment advice, recommendation, or solicitation to buy or sell any securities or financial pr...
Frequently Asked Questions
- The current option price of HCL Technologies Ltd is ₹28.80 for the Call option at a strike price of ₹1,210.00, expiring on 29 September 2026, as of 11 September, 2026.
- The lot size for HCL Technologies Ltd options is 400 shares per contract.
- The current At-the-Money (ATM) strike for HCL Technologies Ltd is ₹1,210.00. The corresponding Call option is priced at ₹28.80, while the Put option is priced at ₹26.35.
- The Put-Call Ratio (PCR) for the 1210 strike is 0.82, based on the 29 September 2026 options data.

